产品分类
最新产品
R22 智能标签打印机 家用+商用 自动识别配套纸卷 16-54mm标签 DIY设计 标签回退省耗材 1500mAh锂电池 更多
AURORA S2-AI 智能秤 节省空间,实用方便 轻便使用,稳固可靠 人机交互体验感佳 性能好,稳定性高 高防护,无惧恶劣外部环境 更多
最新文章
2025年5月8-10日,第25届中国零售业博览会(CHINASHOP)将于深圳国际会展中心(宝安)启幕!作为亚洲最大、全球前三的专业零售展,CHINASHOP汇聚900+参展企业、70000+客商,共探零售变革新趋势。届时容大科技将携标
2025年4月28日,由中国衡器协会(CWIA)主办的2025中国国际衡器展览会圆满收官。作为自动识别数据收集(AIDC)领域的专业供应商,容大科技携PC智能秤、通讯秤、标签秤等商业衡器亮相,助力零售业结算效率提升与智能化升级。 展会现场,容大科技开放式展位陈列多款智能收银设备,吸引众多客商驻足体验。技术团队全程专业讲解,客商们上手实操,亲身感受容大产品的便捷性与高性能,现场氛围热烈。 AURORA DP01-AI标签收银秤集打秤与收银功能于一身,搭载智能AI快速识别系统,便捷高效。其不锈钢秤盘坚固耐用,具备防水、防虫、防潮特性,轻松应对各种复杂环境。 AURORA S2L-S智能AI PC秤...
2025年4月13日,由香港贸易发展局主办的第21届香港春季电子产品展(下文简称:春电展)盛大开幕,容大科技携家用打印、商用打印及智能零售终端等领域的多款创新产品如约亮相。 展会现场,Z1儿童益智照片打印机以萌趣的造型与丰富的功能设计吸睛无数。其前后双摄、即拍即打、DIY涂鸦功能,让孩子们轻松创作专属作品;丰富的儿歌故事与益智模块资源,更让客商们赞不绝口,直呼:“这才是真正的让孩子们在玩中学!” RP415标签打印机以卓越散热性能和重打功能成为“技术派”代表,其通过纸张的...
1、支持票据、标签双打印
2、节省空间,实用方便
3、轻便使用,稳固可靠
4、人机交互体验感佳
5、性能好,稳定性高
6、高防护,无惧恶劣外部环境
7、称量精度高
产品名称 | 容大Aurora Y1D 智能PC秤(Windows) | 容大Aurora Y1D 智能PC秤(Android) | |
存储 | DDR | 4GB DDR3L 1333 | 2GB DDR3 |
FLASH | 64G SSD | 16GB Emmc | |
网络 | 有线 | TCP/IP 以太网接口 (100M) | TCP/IP 以太网接口 (100M) |
NFC | N/A | N/A | |
无线 | 802.11 ac/a/b/g/n, BT4.0 BLE(选配) | 802.11 b/g/n, BT4.0 BLE | |
按键 | 开关机 | 支持 | 支持 |
开盖 | 支持 | 支持 | |
调试 | 不支持 | 支持 | |
去皮 | 支持 | / | |
归零 | 支持 | / | |
重置 | 支持 | / | |
VOICE | 喇叭 | 1PCS 3W喇叭 | 1PCS 3W喇叭 |
外部接口 | 钱箱 | 1*RJ11 | 1*RJ11 |
串行接口 | 1*RJ9 | 1*RJ12 | |
USB | 4*USB 2.0,1*USB3.0 侧面 | 5*USB 2.0(1PCS 调试口) | |
音频 | N/A | 1*Speaker+1*MIC | |
电源 | 适配器 | 24V 2.5A | 24V 2.5A |
小票参数 | |||
缓存 | FLASH | 64KB | 64KB |
RAM | 2KB | 2KB | |
取纸 | 纸剥离 | 支持 | 支持 |
打印 | 打印方式 | 行式热敏 | 行式热敏 |
有效打印宽度 | 56mm | 56mm | |
用纸宽度 | 58mm | 58mm | |
纸卷直径 | Φ60mm | Φ60mm | |
分辨率 | 203dpi | 203dpi | |
打印头寿命 | 150KM | 150KM | |
打印速度 | MAX70mm/秒 | MAX70mm/秒 | |
语言/字体 | 语言 | 支持大部分语种,个别语种需定制 | 支持大部分语种,个别语种需定制 |
字符集 | 标配GB18030简体中文 | 标配GB18030简体中文 | |
字体 |
ASCII Font A:12×24 ASCII Font B:9×24 汉字 24×24 |
ASCII Font A:12×24 ASCII Font B:9×24 汉字 24×24 |
|
标签参数 | |||
缓存 | FLASH | 外挂字库16MB(主芯片512KB) | 外挂字库16MB(主芯片512KB) |
RAM | 8MB | 8MB | |
取纸 | 纸剥离 | 支持 | 支持 |
打印 | 打印方式 | 行式热敏 | 行式热敏 |
有效打印宽度 | 56mm | 56mm | |
用纸宽度 | 30-60mm | 30-60mm | |
用纸厚度 | 0.05-0.5mm | 0.05-0.5mm | |
分辨率 | 203dpi | 203dpi | |
打印头寿命 | 50KM(标签纸) | 50KM(标签纸) | |
打印速度 | MAX125mm/秒 | MAX125mm/秒 | |
语言/字体 | 字符集 | 14种国际字符集和一种法定字符集:USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal、GB18030(宋体24X24) | 14种国际字符集和一种法定字符集:USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal、GB18030(宋体24X24) |
字体 | 位图字体:宋体24×24,黑体24×24,Epson Draft,Epson Roman,Epson Sans Serif,Epson OCR-B | 位图字体:宋体24×24,黑体24×24,Epson Draft,Epson Roman,Epson Sans Serif,Epson OCR-B | |
称量 | 最大称量 | 15kg | 15kg |
分度值 | 2/5g | 2/5g | |
最小称量 | 40g | 40g | |
精度 | 精度等级 | III级 | III级 |
主显 | 14.1' LCD | 1080P | 1080P |
14.1' TP | 10点电容屏 | 10点电容屏 | |
客显 | 14.1' LCD | 1080P | 1080P |
系统 | Windows 7/Windows 10 | 安卓6.0 | |
桌面 | 标准WINDOWS | RT OS | |
环境 | 温度 |
存储温度:-10℃—60℃ 工作温度:0℃—40℃ |
存储温度:-10℃—60℃ 工作温度:0℃—40℃ |
湿度 |
存储湿度:5%—95% 工作湿度:20%—85% |
存储湿度:5%—95% 工作湿度:20%—85% |
上一页 :
曙光S1L PC智能秤请完整填写您的电话、邮箱、具体需求。
版权 © 2025 容大合众(厦门)科技集团股份公司.版权所有.闽ICP备14000025号-5 技术支持 dyyseo.com