产品分类
最新产品
R22 智能标签打印机 家用+商用 自动识别配套纸卷 16-54mm标签 DIY设计 标签回退省耗材 1500mAh锂电池 更多
AURORA S2-AI 智能秤 节省空间,实用方便 轻便使用,稳固可靠 人机交互体验感佳 性能好,稳定性高 高防护,无惧恶劣外部环境 更多
最新文章
随着电商行业的繁荣发展,物流业规模激增。根据央视网数据显示,2024年中国快递业务量突破1700亿件,连续11年稳居世界第一。面对海量业务,物流企业的运营效率、成本控制与服务响应成为制胜关键。而快递面单打印作为物流全流程的起点,其速度与稳定性更直接影响后续分拣、运输与派送效率,是物流企业提升竞争力的重要突破口。 项目背景 中国某家全球领先的综合物流服务商,以其卓越的网络覆盖、配送效率及服务品质领跑行业。其2024年业务量超百亿票,伴随业务量高...
传统标签打印模式中,底纸不仅成本高昂、不符合环保理念,更被喻为“隐形成本刺客”,持续消耗企业利润。针对这一痛点,容大科技(9881.HK)推出无底纸标签打印机ACE V1S,其核心创新在于“去底纸”设计,一举省去了剥离底纸的繁琐工序,在实用效能与用户体验层面实现双重升级。 三大超能力:省钱、省心、护地球 省钱:省材料、仓储空间、底纸清运成本。 普通标签底纸堆积 省心:自动半切与防黏机身,告别卡纸、残胶。容大科技ACE V1S无底纸标签机...
2025年6月10日,容大合众(厦门)科技集团股份公司(以下简称“容大科技”)在港交所成功上市(股票代码:9881.HK),发行价为每股10.00港元,开盘即高开66%,市值逼近16亿港元! 自2010年成立以来,容大科技(9881.HK)始终深耕AIDC装置及解决方案领域,凭借创新产品和技术,构建了覆盖专用打印机、衡器、POS终端机及PDA等多元化产品矩阵,超过100种标准型号产品广泛应用于零售、教育、餐饮、物流、仓储等多个行业。 ...
1、支持票据、标签双打印
2、节省空间,实用方便
3、轻便使用,稳固可靠
4、人机交互体验感佳
5、性能好,稳定性高
6、高防护,无惧恶劣外部环境
7、称量精度高
产品名称 | 容大Aurora Y1D 智能PC秤(Windows) | 容大Aurora Y1D 智能PC秤(Android) | |
存储 | DDR | 4GB DDR3L 1333 | 2GB DDR3 |
FLASH | 64G SSD | 16GB Emmc | |
网络 | 有线 | TCP/IP 以太网接口 (100M) | TCP/IP 以太网接口 (100M) |
NFC | N/A | N/A | |
无线 | 802.11 ac/a/b/g/n, BT4.0 BLE(选配) | 802.11 b/g/n, BT4.0 BLE | |
按键 | 开关机 | 支持 | 支持 |
开盖 | 支持 | 支持 | |
调试 | 不支持 | 支持 | |
去皮 | 支持 | / | |
归零 | 支持 | / | |
重置 | 支持 | / | |
VOICE | 喇叭 | 1PCS 3W喇叭 | 1PCS 3W喇叭 |
外部接口 | 钱箱 | 1*RJ11 | 1*RJ11 |
串行接口 | 1*RJ9 | 1*RJ12 | |
USB | 4*USB 2.0,1*USB3.0 侧面 | 5*USB 2.0(1PCS 调试口) | |
音频 | N/A | 1*Speaker+1*MIC | |
电源 | 适配器 | 24V 2.5A | 24V 2.5A |
小票参数 | |||
缓存 | FLASH | 64KB | 64KB |
RAM | 2KB | 2KB | |
取纸 | 纸剥离 | 支持 | 支持 |
打印 | 打印方式 | 行式热敏 | 行式热敏 |
有效打印宽度 | 56mm | 56mm | |
用纸宽度 | 58mm | 58mm | |
纸卷直径 | Φ60mm | Φ60mm | |
分辨率 | 203dpi | 203dpi | |
打印头寿命 | 150KM | 150KM | |
打印速度 | MAX70mm/秒 | MAX70mm/秒 | |
语言/字体 | 语言 | 支持大部分语种,个别语种需定制 | 支持大部分语种,个别语种需定制 |
字符集 | 标配GB18030简体中文 | 标配GB18030简体中文 | |
字体 |
ASCII Font A:12×24 ASCII Font B:9×24 汉字 24×24 |
ASCII Font A:12×24 ASCII Font B:9×24 汉字 24×24 |
|
标签参数 | |||
缓存 | FLASH | 外挂字库16MB(主芯片512KB) | 外挂字库16MB(主芯片512KB) |
RAM | 8MB | 8MB | |
取纸 | 纸剥离 | 支持 | 支持 |
打印 | 打印方式 | 行式热敏 | 行式热敏 |
有效打印宽度 | 56mm | 56mm | |
用纸宽度 | 30-60mm | 30-60mm | |
用纸厚度 | 0.05-0.5mm | 0.05-0.5mm | |
分辨率 | 203dpi | 203dpi | |
打印头寿命 | 50KM(标签纸) | 50KM(标签纸) | |
打印速度 | MAX125mm/秒 | MAX125mm/秒 | |
语言/字体 | 字符集 | 14种国际字符集和一种法定字符集:USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal、GB18030(宋体24X24) | 14种国际字符集和一种法定字符集:USA、France、Germany、UK、Denmark I、Sweden、Italy、Spain I、Japan、Norway、Denmark II、Spain II、Latin America、Korea、Legal、GB18030(宋体24X24) |
字体 | 位图字体:宋体24×24,黑体24×24,Epson Draft,Epson Roman,Epson Sans Serif,Epson OCR-B | 位图字体:宋体24×24,黑体24×24,Epson Draft,Epson Roman,Epson Sans Serif,Epson OCR-B | |
称量 | 最大称量 | 15kg | 15kg |
分度值 | 2/5g | 2/5g | |
最小称量 | 40g | 40g | |
精度 | 精度等级 | III级 | III级 |
主显 | 14.1' LCD | 1080P | 1080P |
14.1' TP | 10点电容屏 | 10点电容屏 | |
客显 | 14.1' LCD | 1080P | 1080P |
系统 | Windows 7/Windows 10 | 安卓6.0 | |
桌面 | 标准WINDOWS | RT OS | |
环境 | 温度 |
存储温度:-10℃—60℃ 工作温度:0℃—40℃ |
存储温度:-10℃—60℃ 工作温度:0℃—40℃ |
湿度 |
存储湿度:5%—95% 工作湿度:20%—85% |
存储湿度:5%—95% 工作湿度:20%—85% |
上一页 :
曙光S1L PC智能秤请完整填写您的电话、邮箱、具体需求。
版权 © 2025 容大合众(厦门)科技集团股份公司.版权所有.闽ICP备14000025号-5 技术支持 dyyseo.com