Produktdetails
1. Ausgezeichnete Wärmeableitungsleistung, geeignet für die Bewältigung großer Druckvolumen;
2. Die Nachdruckfunktion kann Probleme wie den Verlust oder das Auslassen von Informationen auf dem elektronischen Frachtbrief während des Druckvorgangs aufgrund von Papiermangel wirksam vermeiden;
3. Nach dem erneuten Öffnen des Deckels wird das Papier automatisch positioniert, wodurch der durch falsch ausgerichtete Drucke verursachte Aufwand und die Verschwendung von Versandetiketten wirksam vermieden werden können;
4. Kann 4 Zoll große Etiketten drucken und bietet so eine größere Kompatibilität;
5. Es zeichnet sich durch eine Vielzahl von Schnittstellen und Befehlen, reichlich Speicherplatz und Anpassungsfähigkeit an verschiedene Szenarien aus.
6. Ausgestattet mit einer Halbschneideklinge, wodurch der Zeitaufwand für das manuelle Abreißen von Papier reduziert und die Arbeitseffizienz gesteigert wird.
Produktparameter
| Projekt | Parameter | |
| Druckverfahren | Thermal- | |
| Auflösung | 203 dpi | |
| Maximale Druckbreite | 4,23 Zoll (108 mm) | |
| Maximale Druckgeschwindigkeit | 6 ips (150 mm/s) | |
| Drucklänge | 0,79''-9,84'' (20 mm-250 mm) | |
| Sensor | Etikettenerkennung, Erkennung schwarzer Etiketten, Papiermangelerkennung, Spielerkennung, Kappenöffnungserkennung, Kopfstücktemperaturerkennung und Schneidepositionserkennung. | |
| Medium | Typ | Etikettenpapier, schwarzes Etikettenpapier (unteres schwarzes Etikett), Endlospapier, gefaltetes Papier |
| Breite (Etikett + Trägerpapier) | 1,05''-4,72'' (26,7~120 mm) | |
| Dicke (Etikett + Trägerpapier) | 0,0023''-0,0071'' (0,06 mm ~ 0,18 mm) | |
| Maximaler Papierrollendurchmesser | φ5,12'' (φ130 mm) | |
| Innendurchmesser der Spule | φ1'' (φ25,4 mm), φ1,50'' (φ38 mm) | |
| Papierreißmethode | Automatischer Schneideapparat | |
| Prozessor | 32-Bit-ARM-Mikrocontroller | |
| Lagerung | RAM | 2 MB (U), 4 MB (BU), 8 MB (USE) |
| BLITZ | 2 MB (U), 4 MB (BU/USE) | |
| Funktion | Taste | Kippschalter, Papierzufuhrtaste, Taste zum Öffnen der Papierfachabdeckung |
| Kontrollleuchten | haben | |
| Summer | Summer-Alarmton | |
| Bildschirm | / | |
| andere | Automatische Papiererkennung, Nachdruck bei Papiermangel, Rückführung des ersten Blattes, Erkennung defekter Pixel und Halbschneideklinge. | |
| Kommunikationsschnittstelle | U/BU/USE | |
| Programmiersprache | TSPL+ESC | |
| Eingebaute Schriftarten | ASCll Schriftart: 10x12, 14x20, 16x24, 24x32, 36x48, 14x19, 21x27, 14x25, 12x24 | |
| GB18030:24×24、16x16 | ||
| Code-Seite | Erweiterte Zeichentabelle | CP437, CP850, CP852, CP860, CP863, CP865, CP866 WPC1250, WPC1251, WPC1252, WPC1253, WPC1254 |
| Barcode | Eindimensionaler Barcode | Code39, Code39C, I25, Code93, ITF25, EAN128, Code128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5, MSIC, ITF14, EAN14, Code11 |
| QR-Code, PDF 417 (optional) | ||
| Software | fahren | XP, Win7, Win8, Win10, Win11, iOS, Android, Linux, macOS |
| SDK | Android, iOS, Windows | |
| Etikettendesign | Software zur Bearbeitung von Barcode-Etiketten (PC), App | |
| Netzteil | Eingang: Wechselstrom 100–240 V, 50/60 Hz | |
| Ausgang: Gleichstrom 24 V/2,5 A | ||
| Umweltparameter | Arbeiten | Temperatur: 0–40 °C (32–104 °F); Luftfeuchtigkeit: 20–90 % (nicht kondensierend) |
| Lagerung | Temperatur: 14-140℉ (-10-60℃); Luftfeuchtigkeit: 5-95% (nicht kondensierend) | |
| physikalische Parameter | Abmessungen (Länge, Breite, Höhe) | 244 mm × 182 mm × 172 mm |
| Gewicht | 1,72 kg | |
| Zubehör | Standardkonfiguration | Netzkabel, USB-Datenkabel, Netzteil, Schnell- und einfache Installationsanleitung |
| Optional | Externe Halterung | |
| Standard | CCC, RoHS, CE, FCC, UKCA | |


80-mm-Belegdrucker
ACE H2 Belegdrucker
RP337 Belegdrucker
RP336S Zweifarbiger Belegdrucker
RP350 Belegdrucker
RP582 Belegdrucker
RP581 Belegdrucker
ACE G1Y Belegdrucker
ACE G1YP Cloud-Drucker für Belege
RP216 2'' Zweifarben-HD-Etikettendrucker
ACE V1S 3'' Etikettendrucker ohne Rückseite
RP310D 3'' Zweifarben-Etikettendrucker
RP410N 4'' Thermodrucker für Etiketten
RP425C 4'' Elektronischer Frachtbriefdrucker
RP422 4'' Elektronischer Frachtbriefdrucker
RP421A 4'' Elektronischer Frachtbriefdrucker
RP420 4'' Elektronischer Frachtbriefdrucker
Barcode-Drucker der Serie RI463
RP400A 4'' Thermotransferband-Schneidedrucker
RP400H 4'' Thermotransferband-Schneidedrucker
RPF413 300dpi RFID-Barcode-Etikettendrucker
RPP02A Tragbarer Belegdrucker
RPP02B Thermodrucker
Tragbarer Belegdrucker RPP02C
RPP02D Thermodrucker
RPP04 4" Tragbarer Etikettendrucker
RPP30 3" Tragbarer Etikettendrucker
ACE M1 2" Tragbarer Etikettendrucker
RPP320N 3" Tragbarer Etikettendrucker
F11D A4 Tragbarer Thermodrucker
F82A A4 Thermodrucker mit Papierfach vorne
F81A Tragbarer A4-Thermodrucker
F81S Tragbarer A4 Tattoo-Drucker
R5 Mini-Etikettendrucker
RP07 58mm Eingebauter Drucker
RP203 58mm Eingebauter Drucker
PM315 Eingebauter Thermodrucker
PM201 48mm Druckmodul
PM628 58mm Druckmodul
PM532A Druckmodul
PM532B Druckermodul
LS015/LS015A Barcode-Waage
RLS1815C/RLS1830C Barcode-Skala
AURORA S2L-S Etikettenlose Waage
AURORA E1 PRO-AI Kassenwaage
AURORA S2L-AI Etikettenskala
DP01-AI Smart Tag Kassen-Doppelverwendungswaage
C3 Waage
C1 Waage
C11 Waage
Einzelhandel
ESSEN
Medizinisch
Mobiles Büro/Heim
Vermögensverwaltung
Logistik
Treiber herunterladen
Benutzerhandbuch
Tool herunterladen
Tag-Software
Produktvideo
Entwicklungsdokumentation
Häufig gestellte Fragen
Benutzerhandbuch
Unternehmensnachrichten
Ausstellungs-Updates
Brancheneinblicke
Produktaktualisierung
Allgemeine Lage
Entwicklungsgeschichte
Auszeichnungen und Qualifikationen
F&E-Stärke
Teamaktivitäten
Soziale Verantwortung
