产品分类
最新产品
F82A A4前出纸热敏打印机(带纸仓) 内置纸仓便于携带,无需墨盒绿色环保 0.96inch 方屏方便查看状态,power键功能齐全易操作 更多
F81S便携A4纹身打印机 高清晰度纹身贴打印,满足各类打印需求;使用无毒、无害的转印纸和无需墨水的热转印技术,无需担心安全问题 更多
F81A便携A4热敏打印机 450g轻装随行,300dpi高清打印 出差旅游、学生错题整理、移动办公……打印自由,一机搞定! 更多
AURORA E1 PRO-AI AI收银秤 200万宽动态摄像头,AI快识,智能收银 15.6英寸十点触控屏幕,双屏客显 内置打印模组,简洁高效 防水设计 使用更放心 更多
最新文章
探索零售新可能!11月26-27日,华沙国际展览中心,容大科技(股票代码:9881.HK)及子公司艾码讯与您相约波兰零售展!我们将携商用衡器、POS、PDA等创新产品亮相,展示前沿的零售解决方案,期待在现场与您交流,探讨合作机遇! 核心展品亮点 Aurora S3-AI智能标签秤 智能灯带通过颜色变化,实时反馈设备状态,AI视觉识别,准确率高达99%,识别速度<0.2秒。 RLS1100条码标签秤 防水、防潮、防虫,带抽屉式打印机,更换纸张更方便,存储容量高达10000件商品,支持224个热键。 &...
11月3日,2025年厦门企业家日同安专场活动隆重举行,区内优秀民营企业家齐聚一堂,共绘发展蓝图。 现场揭晓“2025同安区创新型民营企业10强”榜单,容大合众(厦门)科技集团股份公司(股票代码:9881.HK)凭借在自动识别数据采集(AIDC)领域的持续突破与行业引领,再度荣登榜单。 这份荣誉,既是肯定,更是沉甸甸的责任。面向“十五五”,容大科技始终坚信:创新是企业发展的引擎,更...
1.支持热转印/热敏两种打印模式,适应不同场景需求,可打印多种材质标签:服装吊牌,水洗唛,产品标签,铜板珠宝标签,热敏标签,电子面单,亚银不干胶标签等;
2.缺纸重打,坏点检测,异常报警等功能;
3.4.3"彩色触控显示屏,支持友好用户交互,触摸显示屏菜单操作,查看和设置打印机参数,显示打印状态、告警,打印测试等;
4.支持长时间连续打印工作,确保打印不间断;
5.配套条码标签编辑软件,软件应用范围广编辑方式简单易用;
6.内置打印模板,支持离线打印,支持U盘导入打印数据或者模板,应用适配性更高。
7.RI460r条形码打印机支持RFID功能
| 型号 | RI460 | RI463 | RI460r | |
| 打印 | 打印方式 | 热转印/热敏式 | ||
| 分辨率 | 203dpi | 300dpi | 203dpi | |
| 最大打印宽度 | 4.23''(108mm) | 4.17''(106mm) | 4.23''(108mm) | |
| 最高打印速度 | 10 ips(254mm/s) | 8 ips(200mm/s) | 10 ips(254mm/s) | |
| 打印长度 | 0.39''-157.48''(10-4000mm) | |||
| 传感器 | 缝标侦测、黑标侦测、缺纸检测、碳带尽检测、开盖侦测、头片温度检测 | |||
| 介质 | 类型 | 标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸、折叠纸、铜板纸、亚银纸 | ||
| 宽度(标签+底纸) | 0.79''-4.65''(20-118mm) | |||
| 厚度(标签+底纸) | 0.0023''-0.059''(0.06-1.5mm) | |||
| 最大纸卷直径 | φ5.98''(φ152mm) | |||
| 卷轴内径 | φ1.5''(φ38.1mm)(MIN) | |||
| 碳带 | 碳带外径 | φ2.76''(φ70mm(MAX)) | ||
| 碳带长度 | 11.81''(300m) | |||
| 碳带宽度 | 4.33''(110mm) | |||
| 碳带卷芯内径 | φ1''(φ25.4mm(MIN)) | |||
| 撕纸方式 | 手动撕纸 | |||
| 处理器 | Arm Cortex-A7 | |||
| 存储 | RAM | 256MB | ||
| FLASH | 512MB | |||
| 功能 | 按键 | power开关、开机键、FEED键、暂停键、返回键 | ||
| 指示灯 | 有 | |||
| 蜂鸣器 | 蜂鸣器提示音 | |||
| 显示屏 | 4.3''电容触摸屏 | |||
| 其他 | 坏点检测、缺纸重打 | |||
| 通讯接口 | USB+串口+网口/蓝牙+WIFI+USB+串口+网口 | |||
| 编程语言 | ZPL+TSPL | |||
| 内置字体 | ASCll Font:5x9、7x11、10x18、15x28、13x26、40x60、13x21、10x12、14x20、16x24、24x32、36x48、14x19、21x27、14x25、12x24 | |||
| GB18030:24×24,中日韩矢量字体; | ||||
| 代码页 | 扩展字符表 | CP437、CP850、CP852、CP860、CP863、CP865、CP866、 WPC1250、WPC1251、WPC1252、WPC1253、WPC1254 |
||
| 条形码 | 一维码 | Code39、Code39C、I25、Code93、ITF25、EAN128、Code128、Codabar、EAN-8、EAN8+2、EAN8+5、EAN-13、EAN13+2、EAN13+5、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPCE+5MSIC、ITF14、EAN14、Code11 | ||
| 二维码 | QRCODE、PD417、Maxicode、DateMatrix、Aztec | |||
| 软件 | 驱动 | Win7、Win8、Win10、Win11、linux、MAC | ||
| SDK | Android、ios、windows、linux | |||
| 标签设计 | Bartender条码编辑软件、APP | |||
| 电源适配器 | 输入:AC 100-240V,50/60Hz | |||
| / | ||||
| 环境参数 | 工作 | 温度:32-104℉(0-40℃);湿度:20-85%(无冷凝) | ||
| 存储 | 温度:14-140℉(-10-60℃);湿度:5-85%(无冷凝) | |||
| 物理参数 | 尺寸(长宽高) | 362*272.3*202.7mm | ||
| 重量 | 10.3kg | |||
| 配件 | 标配 | 电源线、USB数据线、串口线、保修卡、说明书 | ||
| 选配 | 外置支架 | |||
| 标准 | ROHS、DGM、CE、FCC、REACH | ROHS、CE、FCC | ROHS、DGM、CE、FCC、REACH | |
中小型制造业、物流、服装、资产管理、仓库管理等
请完整填写您的电话、邮箱、具体需求。
版权 © 2025 容大合众(厦门)科技集团股份公司.版权所有.闽ICP备14000025号-5 技术支持 dyyseo.com