产品分类
最新产品
最新文章
近期,2024年厦门企业百强系列榜单盛大发布,该活动由厦门企业和企业家联合会等多方主体联合主办,并得到市发改委发展研究中心及相关行业协会的支持。容大科技蝉联上榜,再次荣膺厦门市专精特新企业十强,彰显出公司在自动识别数据收集(AIDC)领域的卓越实力与深厚底蕴。同期,公司还荣获了厦门市市场监督管理局颁发的“2022-2023年度厦门市守合同重信用企业”称号。 专精特新企业十强 作为国家级专精特新重点小巨人企业,容大科技以创新为驱动,专注自动识别数据收集(AIDC)市场,产品线覆盖标签打印机、票据打印机、POS终端...
1、支持各种智能终端、PDA打印
2、防摔性能好,抗摔1.2米
3、兼容使用黑标纸、缝标纸、连续纸
4、续航持久,充电一次可长时间使用;
5、0.91''OLED屏幕显示,设备状态一目了然;
项目 | 参数 | |
打印 | 打印方式 | 热敏式 |
分辨率 | 203dpi | |
最大打印宽度 | 3''(72mm) | |
最高打印速度(12.5%印字率) | 3.54ips(90mm/s) | |
最大打印长度 | 9.84''(250mm) | |
传感器 | 缝标侦测、黑标侦测、缺纸侦测、开盖侦测、头片温度检测 | |
介质 | 类型 | 标签纸、黑标纸(下黑标)、连续纸 |
宽度(标签+底纸) | 0.87''-3.15'(22-80mm) | |
厚度(标签+底纸) | 0.0023''-0.0071''(0.06mm~0.18mm) | |
纸张卷径 | Φ1.69''(φ43mm(MAX)) | |
切纸方式 切纸刀 |
手动撕纸 | |
处理器 | 32bit ARM MCU | |
存储 | RAM | 2MB |
FLASH | 8MB | |
功能 | 按键 | Power键、设置键、Feed键、纸仓开盖按键 |
指示灯 | 无 | |
蜂鸣器 | 蜂鸣器提示音 | |
显示屏 | 0.91''OLED屏 | |
其他 | 自动识别纸张、缺纸重打 | |
通讯接口 | BU(Type-C) | |
编程语言 | TSPL+ESC、CPCL+ESC | |
内置字体 | ASCll Font: 8x16、12x24、12x32、16x16、16x48、24x24、24x32、24x48 | |
中文:24x24、16x16 | ||
代码页 |
CP437、CP850、CP852、CP860、CP863、CP865、CP866、 WPC1250、WPC1251、WPC1252、WPC1253、WPC1254 |
|
条形码 | 一维码 | Code39、Code39C、I25、Code93、ITF25、EAN128、Code128、Codabar、EAN-8、EAN8+2、EAN8+5、EAN-13、EAN13+2、EAN13+5、UPC-A、UPCA+2、UPCA+5、UPC-E、UPCE+2、UPCE+5MSIC、ITF14、EAN14、Code11 |
二维码 | QRCODE、PDF417 | |
软件 | 驱动 | XP、Win7、Win8、Win10、Win11、Mac、IOS、Android |
SDK | Android、ios、windows | |
标签设计 | APP | |
电源 | 输入 | AC 100-240V,50-60Hz |
输出 | DC 5V/2A | |
电池 | 7.4V 2100mAh | |
充电时间 | 4~6小时 (0~40℃) | |
待机时间 | 72H | |
环境参数 | 工作 | 温度:32-104℉(0-40℃);湿度:20-90%(无冷凝) |
存储 | 温度:14-140℉(-10-60℃);湿度:5-95%(无冷凝) | |
物理参数 | 跌落高度 | 1.2m |
IP等级 | NA | |
整机尺寸(长宽高) | 108*108*54mm | |
重量 | 373g(不含纸卷) | |
配件 | 标配 | 电源适配器、USB数据线、快安指南、保修卡、电池 |
选配 | 标签纸 | |
标准 | CCC、CE、UKCA |
上一页 :
RPP320N 3''便携式标签打印机下一页 :
RPP04 4''便捷式标签打印机请完整填写您的电话、邮箱、具体需求。
版权 © 2024 容大合众(厦门)科技集团股份公司.版权所有.闽ICP备14000025号-5 技术支持 dyyseo.com